Dans le cadre des contrats entre le STIF et les transporteurs SNCF, RATP, ou de la convention avec le gestionnaire d’infrastructure RFF, la qualité de service est mesurée par plusieurs indicateurs, variant selon l’entreprise et les réseaux, qui permettent au STIF de définir le niveau de qualité qu’il attend, et de responsabiliser les opérateurs sur des objectifs de qualité à atteindre. La plupart de ces indicateurs font référence à la norme européenne de qualité dans les transports.
Ces indicateurs sont généralement soumis à un système d’incitation financière, de type bonus-malus : si le résultat annuel constaté est meilleur que l’objectif fixé, la rémunération est affectée d’un bonus ; dans le cas contraire, elle est affectée d’un malus.
Les contrats 2008-2011 liant le STIF à la SNCF et la RATP mettent fortement l’accent sur l’amélioration de la qualité de service rendue aux voyageurs. Ils contiennent notamment :
Un accent particulier a été mis sur l’amélioration de la régularité, avec notamment :
Un engagement des entreprises sur le niveau de service offert a également été instauré, avec un effort particulier sur l’accueil des voyageurs ainsi que le service en gare ou en station (intervention rapide pour réparer les ascenseurs et les escaliers mécaniques, assistance aux voyageurs dans les gares et stations, information rapide à bord des métros et trains en cas de perturbation).
Le STIF a par ailleurs souhaité accorder une plus grande écoute aux attentes des voyageurs à travers :
Enfin, les modalités de contrôle ont été renforcés avec la mise en place de contrôles réguliers effectués par le STIF sur la mesure des indicateurs et les niveaux atteints ce qui permet au STIF d’être mieux informé et plus réactif.
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Attente des trains | Sur chacune des 14 lignes de métro | Indicateur préexistant |
| Pénalitéspour non production de l’offre aux heures de pointe, et hors heures de pointe | Sur chacune des 14 lignes de métro | Nouveau (heures de pointe) |
| Ponctualité des voyageurs | RER A et B Coresponsabilité SNCF et par branche | Nouveau |
| Pénalités pour non production de l’offre | RER A et B | Indicateur préexistant |
| Régularité des bus et TCSP | TCSP, Bus Mobilien Paris, Bus Mobilien Banlieue, Noctilien | Indicateur préexistant, mais précisé entre Paris et Banlieue et étendu à Noctilien |
| Pénalités pour non production de l’offre | TCSP, Bus Mobilien Paris, Bus Mobilien Banlieue, Noctilien | Indicateur préexistant |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Information statique (horaires, plan des lignes…) | TCSP, Bus Mobilien, Bus Paris, Bus Banlieue | Indicateur préexistant |
| Information dynamique (SIEL, info en temps réel) | RER A et B, TCSP, Bus Mobilien, Bus Paris, Bus Banlieue | Indicateur préexistant, étendu aux réseaux de surface BUS et TCSP |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Fonctionnement des escaliers mécaniques | Métro, RER A et B | Indicateur préexistant |
| Pénalités pour : - non remise en service des escaliers mécaniques en – de 48 h pour les pannes courantes - absence d’information sur la date prévisionnelle de remise en service pour les pannes de longue durée | Métro, RER A et B | Nouveau |
| Fonctionnement des ascenseurs | Métro, RER A et B | Indicateur préexistant |
| Pénalités pour : - non remise en service des ascenseurs en – de 48 h pour les pannes courantes - absence d’information sur la date prévisionnelle de remise en service pour les pannes de longue durée | Métro, RER A et B | Nouveau |
| Fonctionnement des lignes de péages | Métro, RER A et B | Indicateur préexistant |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Accueil aux guichets et aux comptoirs d’information | Métro, RER A et B (uniquement accueil aux guichets) | Indicateur préexistant |
| Pénalité pour défaut d’assistance aux voyageurs en stations ou en gare en moins de 3 minutes | Métro, RER A et B | Nouveau |
| Service rendu par le machiniste receveur | Bus Mobilien, Bus Paris, Bus Banlieue, Noctilien | Indicateur préexistant |
| Fonctionnement des équipements de vente automatiques | Métro, RER A et B | Indicateur préexistant |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Netteté des gares | Métro, RER A et B | Indicateur préexistant |
| Netteté des trains | Métro, RER A et B | Indicateur préexistant |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Enquête perception voyageur | Ensemble du réseau RATP | Nouveau |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Régularité des trains | 45 axes hors T4 | Indicateur préexistant, mais déglobalisé sur 45 axes |
| Ponctualité des voyageurs | 13 ss-réseaux hors T4 Coresponsabilité RATP sur RER A et B | Nouveau |
| Respect de l’intervalle | T4 | Nouveau |
| Pénalités pour non production de l’offre | 14 ss-réseaux | Indicateur préexistant |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Information des voyageurs | 14 ss-réseaux | Indicateur préexistant, mais déglobalisé sur 14 ss-réseaux |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Fonctionnement des escaliers mécaniques | Ss-réseaux équipés | Indicateur préexistant seulement sur les RER A, B, E ; étendu et déglobalisé sur tous les réseaux équipés |
| Pénalités pour : - non remise en service des escaliers mécaniques en – de 48 h pour les pannes courantes - absence d’information sur la date prévisionnelle de remise en service pour les pannes de longue durée | Ss-réseaux équipés | Nouveau |
| Fonctionnement des ascenseurs | Ss-réseaux équipés | Indicateur préexistant |
| Pénalités pour : - non remise en service des ascenseurs en – de 48 h pour les pannes courantes - absence d’information sur la date prévisionnelle de remise en service pour les pannes de longue durée | Ss-réseaux équipés | Nouveau |
| Fonctionnement des lignes de péages | Ss-réseaux équipés | Indicateur préexistant seulement sur les RER A, B, E ; étendu et déglobalisé sur tous les réseaux équipés |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Accueil en gare | Ensemble du réseau Transilien équipé | Nouveau |
| Pénalité pour défaut d’assistance aux voyageurs en gare en moins de 5 minutes | Réseau Transilien hors T4 | Nouveau |
| Fonctionnement des équipements de vente automatiques | Réseau Transilien hors T4 | Nouveau |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Propreté des gares | Ensemble du réseau Transilien | Indicateur préexistant |
| Propreté des trains | Ensemble du réseau Transilien | Indicateur préexistant |
| Indicateurs donnant lieu à bonus malus ou à pénalités | Périmètre de la mesure | Ancien/Nouveau |
|---|---|---|
| Evolution de la perception des voyageurs | Ensemble du réseau Transilien | Nouveau |
Par ailleurs, la nouvelle convention partenariale liant le STIF et RFF pour la période 2009-2012 prévoit également des indicateurs de qualité de service, qui à ce jour ne font pas l’objet d’incitations financières.
| Indicateurs | Périmètre de la mesure |
|---|---|
| Régularité des trains (toutes heures et heures de pointe) | 14 ss-réseaux |
| Indicateurs | Périmètre de la mesure |
|---|---|
| Fonctionnement des escaliers mécaniques | Ss-réseaux équipés |
| Fonctionnement des ascenseurs | Ss-réseaux équipés |
Concernant la régularité, les indicateurs prévus dans le cadre de cette convention apportent des éléments d’analyse et de compréhension supplémentaires par rapport aux éléments transmis par la SNCF.
Concernant le fonctionnement des équipements, les indicateurs prévus dans le cadre de cette convention portent spécifiquement sur les équipements de la propriété de RFF. Ceux-ci sont cependant déjà inclus dans les indicateurs de la SNCF, et conduisent déjà à une incitation financière de la SNCF.