Liste des marchés passés par le STIF pour l’année 2008
(conformément à l’arrêté du 26 décembre 2007)
Etudes et services
Marchés de services compris entre 20 000 € et 49 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2008-17 | Assistance technique pour la mise en œuvre d’une procédure de certification sécurité des produits Navigo | SILICOMP MANAGEMENT | 91120 | 14/05/2008 |
| 2008-20 | Marché de transport de plis | Société ATV | 93170 | 29/07/2008 |
| 2008-57 | Outils de statistique WEB | Applied Technologie Internet | 33700 | 28/10/2008 |
| 2008-55 | Evolutions de l’ouil de gestion de contenu SPIP | Netapsys Conseil | 75008 | 21/03/2008 |
| 2008-48 | Prolongement du Tramway des maréchaux à l’Est de Porte d’Ivry à Porte de la Chapelle | Veritas | 92400 | 07/04/2008 |
| 2008-37 | AMO pour la refonte de l’intranet du STIF | Smart Agence | 75009 | 15/01/2008 |
Marchés de services compris entre 50 000 € et 89 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2008-09 | Assistance à l’actualisation du compte de déplacements de voyageurs en Ile-de-France | SYSTRA | 75009 | 19/06/2008 |
| 2008-16 | Assistance technique pour la rédaction et la mise en œuvre de la version 4 du RCTIF | SILICOMP MANAGEMENT | 91120 | 19/05/2008 |
| 2008-18 | Marché STIF d’organisme de contrôle de conformité au RCTIF | LCIE | 92266 | 14/05/2008 |
| 2008-25 | Etude de la desserte en transports collectifs Seine Aval | EFFIA | 75012 | 25/07/2008 |
| 2008-44 | Retranscriptions des séances du conseil du STIF, de ses 5 commissions techniques, du comité des partenaires et du comité technique paritaire | Avec des mots | 92100 | 25/11/2008 |
| 2007-63 | Etude de la desserte en transports collectifs du secteur de la Seine Amont Nord | EGIS Rail | 75000 | 14/03/2008 |
| 2007-47 | Etude de faisabilité d’une navette fluviale de transport public régulier sur le bief de Paris | Catram | 75003 | 28/02/2008 |
Marchés de services compris entre 90 000 € et 132 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2008-03 | Tierce maintenance applicative d’une applicative Java : Gestion du Produit des amendes | VIVERIS SYSTEMES | 92100 | 15/04/2008 |
| 2008-12 | AMO pour la mise en œuvre d’un réseau en informatique et téléphonie pour le STIF | COMTIS | 92230 | 15/04/2008 |
| 2008-41 | Etude de la desserte en transports collectifs du secteur élargi Orly-Rungis | Ingerop | 92408 | 27/10/2008 |
| 2008-61 | Surveillance de la presse écrite et audiovisuelle | Press Index | 92100 | 17/12/2008 |
| 2007-62 | Etude de la desserte TCSP des secteurs 3 et 4 de Marne la Vallée | Ingerop | 92000 | 25/03/2008 |
| 2007-51 | Gestion d’abonnements | France Publications | 92000 | 25/03/2008 |
| 2007-49 | Prestations de conseil pour des études qualitatives et quantitatives | CSA | 75002 | 18/03/2008 |
| 2007-46 | Externalisation d’une plateforme d’hébergement de serveurs du STIF - Lot 2 : Sites internet du STIF | Prosodie | 92100 | 27/03/2008 |
Marchés de services compris entre 133 000 € et 205 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2008-01 | Création et adaptation pour l’habillage des véhicules de transports franciliens | Quinte & Sens | 75012 | 19/03/2008 |
| 2008-10 | AMO pour la définition et la mise en œuvre des systèmes d’information voyageurs du réseau de transport francilien | Logica | 75000 | 30/07/2008 |
| 2008-22 | Conseil en communication axée sur les technologies de l’information et de la communication et en multimedia et conception des actions | Slecansqca | 78280 | 15/10/2008 |
| 2008-27 | AMO pour l’évolution de la tarification Solidarité Transport sur Navigo | ATEXO | 75008 | 24/07/2008 |
| 2008-33 | Schéma directeur de l’information voyageur définition de la charte de supports et contenus de l’information voyageurs | SETEC Organisation | 75000 | 17/12/2008 |
| 2007-56 | Arc Express - Etude du système de transport | SETEC / XELIS | 75000 | 03/04/2008 |
| 2007-50 | Mission d’assistance pour l’élaboration du schéma directeur des gares routières en Ile-de-France | Codra / Arkos / Reunir / Cabinet Thaite | 92000 | 01/04/2008 |
Marchés de services compris entre 206 000 € et 999 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2008-04 | Etudes d’une solution de système de transport en synergie technique avec les réseaux ferrés exploités par la RATP, de l’intermodalité avec le réseau de surface, des pôles de maillage d’Arc Express | RATP | 75000 | 07/03/2008 |
| 2008-05 | Marché relatif à l’étude des pôles de maillage d’Arc Express | SNCF | 75014 | 07/03/2008 |
| 2008-06 | Marché relatif aux études de prolongement de la ligne 14 du Métro à Maire de Saint-Ouen et de la ligne 13 à Stains-Cerisaie | RATP | 75000 | 07/03/2008 |
| 2008-11 | Tangentielle Ouest - Schéma de principe, étude d’impact et dossier d’enquête publique d’une desserte par tram-train entre Saint-Germain-En-Laye et le RER A | EGIS RAIL | 69625 | 25/07/2008 |
| 2008-13 | Arc Express - Etudes exploratoires des modalités de financement du projet Arc Express liées aux retombées économiques du projet | Service public 2000 / Cabinet Paul Hastings / KPMG / Atisreal Consult / Arcadis | 75000 et 92000 | 24/07/2008 |
| 2008-21 | Assistance au pilotage et à la coordination de la révision du PDUIF | Alenium Consultants | 75008 | 24/07/2008 |
| 2008-23 | AMO pour le passage en télébillétique de titres de transport franciliens | EFFIA / ALGOE | 75012 | 24/07/2008 |
| 2008-24 | AMO pour la mise en œuvre de nouveaux canaux de distribution et de supports de vente pour les titres de transport | SETEC ITS | 75000 | 25/07/2008 |
| 2008-56 | Gare RER Châtelet Les Halles création d’un nouvel accès au droit de la place de Navarre, restructuration de la salle d’échanges RER, prolongement des accès existants Berger et Rambuteau | RATP | 75000 | 04/12/2008 |
| 2007-46 | Externalisation d’une plateforme d’hébergement de serveurs du STIF - Lot 1 : système décisionnel de télébillétique du STIF | Prosodie Organisation | 92100 | 27/03/2008 |
| 2007-41 | Tangentielle Ouest - Schéma de principe, étude d’impact et dossier d’enquête publique d’une desserte par tram-train entre Saint-Germain-En-Laye et Saint-Cyr - DOCP d’une desserte par tram train entre Achères et Cergy | EGIS RAIL | 69000 | 26/03/2008 |
| 2007-36 | AMO et fourniture de prestations liées aux procédures menées par le STIF de concertation préalable, débat public et enquête d’utilité publique | Stratis / MD Conseil / Parimage | - | 18/01/2009 |
Marchés de services compris entre 1 000 000 € et 2 999 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2008-14 | Arc Express - Etudes d’insertion de tracé, impacts sommaires et préparation d’un DOCP | SETEC TPI - XELIS - INGEROP | 75000 | 4/08/2008 |
Marchés de services compris entre 3 000 000 € et 5 149 999,99 € HT
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
Marchés de services compris entre 5 149 000 € et plus
| N° | Objet | Nom du titulaire | Code Postal | Date de notification |
| 2007-54 | Gestion de la carte solidarité transport | EOS / PARAGON | 75000 | 01/08/2008 |